Modelo | FK300BK | FK600BK | FK600BK | |
Número de carriles | 2-6 carriles | 3-12 carriles | carril 4-18 | |
Capacidad de embalaje | Máx. 30-50 ciclos/min/carril | |||
Tamaño de la bolsa | L:50-180 mm Ancho: 17-70 mm | Largo: 50-180 mm Ancho: 17-95 mm | Largo: 50-180 mm Ancho: 17-105 mm | |
Ancho y espesor de la película | Máx. 300 mm, 0,07--0,1 mm | Máx.600 mm, 0,07--0,1 mm | Máx.900 mm, 0,07--0,1 mm | |
Método de medición | 1.Copa vomulétrica;2.pesadora | |||
Tipo de sellado | Bolsa con sellado posterior/stick | Bolsa con sellado posterior/stick | Bolsa con sellado posterior/stick | |
Tipo de corte |
| |||
Fuente de alimentación | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
Consumo de aire | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | 0,8 MPA 0,8 m3/min | |
Dimensión | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
Peso | 400 kilos | 600 kilos | 950 kilos |