Paramèt | Done |
Spesifikasyon etikèt | fich adezif, transparan oswa opak |
Tolerans etikèt | ± 1mm |
Kapasite (pcs / min) | 40 ~ 120 |
Gwosè boutèy kostim (mm) | L: 40 ~ 400 W: 20 ~ 200 H: 0.2 ~ 150; Èske yo ka Customized |
Gwosè etikèt kostim (mm) | L: 15-100;W(H): 15-130 |
Gwosè machin (L * W * H) | ≈2080*695*1390 (mm) |
Gwosè pake (L * W * H) | ≈2130*730*1450 (mm) |
Voltage | 220V/50(60)HZ; Èske yo ka Customized |
Pouvwa | 820W |
NW (KG) | ≈200.0 |
GW (KG) | ≈365.0 |
Woulo etikèt | ID: Ø76mm;OD:≤260mm |
Non. | Estrikti | Fonksyon |
1 | Aparèy paj | separe yon pil sak/kat/... epi bay transporteur a youn pa youn. |
2 | CONVEYOR | transmèt pwodwi. |
3 | Etikèt tèt | Nwayo nan etikèt la, ki gen ladan etikèt-likidasyon ak estrikti kondwi. |
4 | Ekran taktil | operasyon ak anviwònman paramèt |
5 | Koleksyon Plak | kolekte pwodwi ki make yo. |
6 | Ranfòse Aparèy | Peze pwodwi ki make pou ranfòse etikèt. |
7 | Chanjman prensipal la |
|
8 | Sispann Ijans | sispann machin nan si li kouri mal. |
9 | Bwat elektrik | mete konfigirasyon elektwonik. |
1) Sistèm kontwòl: sistèm kontwòl Panasonic Japonè, ki gen gwo estabilite ak to echèk ki ba anpil.
2) Sistèm operasyon: ekran manyen koulè, koòdone dirèkteman vizyèl fasil operasyon. Chinwa ak angle disponib.Fasil ajiste tout paramèt elektrik epi gen fonksyon konte, ki itil pou jesyon pwodiksyon an.
3) Sistèm Deteksyon: Sèvi ak Capteur etikèt Alman LEUZE / Italyen Datalogic ak Capteur Japonè Panasonic pwodwi, ki sansib a etikèt ak pwodwi, kidonk asire segondè presizyon ak pèfòmans etikèt ki estab.Anpil ekonomize travay.
4) Fonksyon Alam: Machin nan pral bay yon alam lè pwoblèm rive, tankou devèsman etikèt, etikèt kase, oswa lòt fonksyone byen.
5) Materyèl machin: Machin nan ak pyès rezèv tout sèvi ak materyèl asye pur ak alyaj aliminyòm anodize granmoun aje, ki gen gwo rezistans korozyon epi pa janm rouye.
6) Ekipe ak yon transfòmatè vòltaj pou adapte yo ak vòltaj lokal yo