Parameter | Data |
Label Specification | tenaces obice, diaphanum vel opacum |
Labeling Tolerantia | ±1mm |
Capacitas (pcs/min) | 40 ~120 |
Litem utrem magnitudine (mm) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150; |
Secta titulus magnitudine (mm) | L: 15-100;W(H): 15-130 |
Apparatus Location (L*W*H) | ≈2080* 695* 1390 (mm). |
Pack Size (L*W*H) | ≈2130* 730* 1450 (mm). |
Voltage | 220V/50(60)HZ; |
Potestas | 820W |
NW (KG) | ≈200.0 |
GW(KG) | ≈365.0 |
Label Roll | ID: 76mm; OD:≤260mm |
Nec. | Structure | Officium |
1 | Pagination Fabrica | ACERVUS manticam/cards/... et pascere ad TRADUCTOR singillatim. |
2 | Conveyor | transmittere prodere. |
3 | Labeling caput | nucleus pittacii, incluso pittacio-flexo et incessus structurae. |
4 | Tactus Screen | operatio et profecta parametri |
5 | Collectio Plate | intitulatum collect products. |
6 | Confortans Fabrica | Product intitulatum ad confirma labeling Press. |
7 | Main Switch |
|
8 | Subitis Nolite | machinam prohibere, si errat. |
9 | Electric Box | electronic configurationes ponere. |
1) Systema temperantiae: Systema temperantiae Iaponica Panasonica, magna stabilitate et infima rate deminuta.
2) Operation System: Color tactus screen, directe visualis interface facilem operationem.Chinese et Anglice in promptu sunt.Facile omnes parametros electricas compones et munus numerandi, quod ad administrationem productionis utile est.
3) Detection System:Leuze/Italiae Datalogic label sensorem et productum sensorem Iaponica Panasonicum, quae sensitiva ad pittacium et productum sunt, ita altam accurate ac stabilis activitatis perficientur invigilant.Laborem magnopere servat.
4) Terror Function: Machina terrorem dabit cum problema incidit, ut pittacium globum, pittacium fractum, vel alia malfunctions.
5) Machina Materia: Machina et parce partes omnes utuntur ferro intemerato et anodizato senior aluminii mixturae, magna resistentia corrosio et nunquam rubigine.
6) Instrue cum voltage TRANSFIGURATOR ad loci intentione accommodare