พารามิเตอร์ | ข้อมูล |
ข้อกำหนดฉลาก | สติ๊กเกอร์กาวใสหรือทึบแสง |
ความอดทนในการติดฉลาก | ±1mm |
ความจุ (ชิ้น / นาที) | 40 ~ 120 |
ขนาดขวดสูท (มม.) | L:40~400 W:20~200 H:0.2~150 สามารถปรับแต่งได้ |
ขนาดฉลากสูท (มม.) | ล: 15-100;W(H): 15-130 |
ขนาดเครื่อง (L * W * H) | ≈2080*695*1390 (มม.) |
ขนาดบรรจุ(L*W*H) | ≈2130*730*1450 (มม.) |
แรงดันไฟฟ้า | 220V/50(60)HZ สามารถปรับแต่งได้ |
พลัง | 820W |
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | ≈200.0 |
GW(กก.) | ≈365.0 |
ม้วนฉลาก | รหัส: Ø76mm;OD:≤260mm |
เลขที่ | โครงสร้าง | การทำงาน |
1 | อุปกรณ์แบ่งหน้า | แยกซอง/การ์ด/… และป้อนไปยังสายพานลำเลียงทีละหนึ่ง |
2 | สายพานลำเลียง | ส่งสินค้า. |
3 | หัวติดฉลาก | แกนหลักของฉลากรวมถึงโครงสร้างการม้วนฉลากและการขับขี่ |
4 | หน้าจอสัมผัส | พารามิเตอร์การทำงานและการตั้งค่า |
5 | จานสะสม | รวบรวมสินค้าที่ติดฉลาก |
6 | อุปกรณ์เสริมความแข็งแกร่ง | กดฉลากสินค้าเพื่อเสริมการติดฉลาก |
7 | สวิตช์หลัก |
|
8 | หยุดฉุกเฉิน | หยุดเครื่องหากทำงานผิดพลาด |
9 | กล่องไฟฟ้า | วางโครงแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
1) ระบบควบคุม: ระบบควบคุม Panasonic ของญี่ปุ่น มีเสถียรภาพสูงและอัตราความล้มเหลวต่ำมาก
2) ระบบปฏิบัติการ: หน้าจอสัมผัสสี อินเทอร์เฟซภาพโดยตรงใช้งานง่าย มีภาษาจีนและภาษาอังกฤษปรับพารามิเตอร์ทางไฟฟ้าทั้งหมดได้อย่างง่ายดายและมีฟังก์ชันการนับ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการจัดการการผลิต
3) ระบบตรวจจับ: ใช้เซ็นเซอร์ฉลาก Datalogic LEUZE/Italian ของเยอรมันและเซ็นเซอร์ผลิตภัณฑ์ Panasonic ของญี่ปุ่น ซึ่งมีความไวต่อฉลากและผลิตภัณฑ์ จึงมั่นใจได้ว่ามีความแม่นยำสูงและประสิทธิภาพการติดฉลากที่เสถียรประหยัดแรงงานอย่างมาก
4) ฟังก์ชั่นปลุก: เครื่องจะส่งสัญญาณเตือนเมื่อเกิดปัญหา เช่น ฉลากหก ฉลากแตก หรือการทำงานผิดปกติอื่นๆ
5) วัสดุเครื่อง : ตัวเครื่องและอะไหล่ทั้งหมดใช้วัสดุสแตนเลสและโลหะผสมอลูมิเนียมอาวุโส ชุบอโนไดซ์ มีความต้านทานการกัดกร่อนสูงและไม่เป็นสนิม
6) ติดตั้งหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าเพื่อปรับให้เข้ากับแรงดันไฟฟ้าภายใน